Sobre o Gov.pi Conecta
O Gov.pi Conecta é o portal desenvolvido para centralizar e disponibilizar, de forma organizada e acessível, as APIs do Governo do Estado do Piauí e o seu Design System.
Este projeto tem como objetivos:
- Facilitar a integração entre sistemas governamentais e de parceiros.
- Promover a reutilização de componentes de design para padronização visual.
- Garantir maior transparência, eficiência e consistência nos serviços digitais oferecidos ao cidadão.
Dentro do Gov.pi Conecta, estão incluídos:
- Portal do Desenvolvedor: com documentação técnica, padrões de API, tutoriais, guias de integração e boas práticas.
- Opala Design System: biblioteca oficial de componentes e diretrizes de design digital do Governo do Piauí.
📜 Links de Legislação
A legislação relacionada às tecnologias e à transformação digital do Estado do Piauí está disponível abaixo.
Legislação Atual (2023–2024)
| Título | Descrição | Data de Publicação | Baixar |
|---|---|---|---|
| Lei Nº 8.369, de 30 de Abril de 2024 | Institui a Secretaria de Inteligência Artificial, Economia Digital, Ciência, Tecnologia e Inovação | 11/06/2024 | Baixar |
| Lei Nº 8.328, de 3 de Abril de 2024 | Altera a Lei nº 8.017/2023, que transformou a ATI em ETIPI | 02/05/2024 | Baixar |
| Lei Nº 8.017, de 10 de Abril de 2023 | Dispõe sobre a transformação da ATI em ETIPI (sociedade de economia mista) | 02/05/2024 | Baixar |
| Lei Nº 7.990, de 3 de Março de 2023 | Cria o Conselho de Transformação Digital do Estado do Piauí | 02/05/2024 | Baixar |
| Decreto Nº 22.424, de 20 de Setembro de 2023 | Regulamenta a transição entre ATI e ETIPI | 02/05/2024 | Baixar |
| Decreto Nº 22.514, de 06 de Novembro de 2023 | Aprova o Estatuto Social da ETIPI | 02/05/2024 | Baixar |
| Decreto Nº 21.979, de 13 de Abril de 2023 | Institui a Política de Transformação Digital do Poder Executivo do Estado | 02/05/2024 | Baixar |
| Decreto Nº 22.823, de 11 de Março de 2024 | Dispõe sobre o uso de assinaturas eletrônicas na Administração Pública Estadual | 02/05/2024 | Baixar |
| Decreto Nº 22.855, de 25 de Março de 2024 | Institui a Política Estadual de Atendimento ao Cidadão | 22/03/2024 | Baixar |
| Decreto Nº 23.003, de 21 de Maio de 2024 | Institui a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade | 21/05/2024 | Baixar |
| Decreto Nº 22.249, de 25 de Julho de 2023 | Institui a Política Estadual de Segurança da Informação e Comunicação (POSIC) | 17/06/2024 | Baixar |
| Decreto Nº 22.677, de 15 de Janeiro de 2024 | Disciplina a aplicação da Lei Federal nº 12.846/2013 (responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas) | 19/06/2024 | Baixar |
Histórico (2003–2011)
| Título | Descrição | Baixar |
|---|---|---|
| Decreto nº 14.631, de 2011 | Disciplina aquisição e locação de bens e serviços de informática | Baixar |
| Lei Nº 5.706, de 2007 | Institui o Fundo de Informática do Piauí (FIPI) | Baixar |
| Lei Nº 5.643, de 2007 | Cria a Agência de Tecnologia da Informação do Estado do Piauí (ATI) | Baixar |
| Resoluções nº 03, 04, 05, 06 (2003) | Normas sobre informatização e comunicação de dados do Estado | Baixar |
🌐 Governo Digital no Piauí
O Gov.pi Conecta facilita a disponibilização e o consumo de dados entre os órgãos da Administração Pública do Piauí, promovendo a interoperabilidade por meio de APIs. Ele oferece funcionalidades como gestão de acesso, proteção da infraestrutura, controle de consumo e um ponto único de acesso às APIs.
Inspirado pelo sucesso do X-Road da Estônia, o Gov.pi Conecta promove a interconexão de sistemas governamentais através de uma plataforma segura e escalável. Com essa abordagem, os órgãos podem compartilhar informações de maneira transparente e segura, aumentando a eficiência dos serviços públicos.
🎯 Principais objetivos do Catálogo de APIs
- Descobrir conjuntos de dados da Administração Pública Estadual.
- Apoiar ações de governança de dados.
- Aumentar a velocidade e o autoatendimento dos consumidores de dados.
- Melhorar a confiança e reduzir redundância de informações.
- Garantir aderência à LGPD e segurança da informação.
- Gerenciar qualidade de metadados.
🛠️ Como?
- Padronização REST: uso de métodos HTTP corretos (GET, POST, PUT/PATCH, DELETE), endpoints claros e documentação com OpenAPI/Swagger.
- Monitoramento e Observabilidade: inclusão de métricas (Prometheus, Grafana), logs detalhados e instrumentação.
- Mapeamento de Metadados: detalhamento de tipos, formatos, limites e restrições em Swagger/OpenAPI.
- Definição de Responsabilidades: responsável técnico por API, posse dos dados definida e classificação por criticidade.
🌍 Baseado no modelo X-Road
Inspirado pelo sucesso do X-Road da Estônia, o Gov.pi Conecta conecta sistemas públicos de forma segura e eficiente.
Saiba mais sobre a X-Road e sobre a transformação digital na Estônia.